재무정보

창조와,변화,도전 정신으로 새로움과 가치있는 변화를 창조하는 기업 한창

재무상태표

(백만원 / 연결기준)
재무상태표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년
유동자산(계) 46,746 77,933 94,017 77,405
비유동자산(계) 45,102 39,827 40,261 36,076
자산총계 91,848 117,760 134,278 113,481
유동부채(계) 37,176 57,479 89,525 82,063
비유동부채(계) 27,933 22,632 7,751 8,070
부채총계 65,109 80,110 97,277 90,133
자본금 17,395 33,395 33,395 39,698
자본잉여금 12,370 23,730 36,315 31,309
기타자본 -1,146 -966 60 220
이익잉여금 -2,288 -19,856 -40,720 -49,423
비지배지분 408 1,346 7,952 1,544
자본총계 26,739 37,650 37,002 23,348

손익계산서

(백만원 / 연결기준)
손익계산서
구분 2019 2020 2021 2022
매출액 69,033 25,256 35,218 89,340
매출총이익(손실) 18,924 8,649 8,573 34,848
영업이익(손실) 7,367 -1,165 -4,720 9,846
영업외수익 3,046 8,014 9,840 14,694
영업외비용 7,677 22,945 36,116 20,859
당기순이익(손실) -1,808 -22,330 -28,243 -1,871