Financial Statement

창조와,변화,도전 정신으로 새로움과 가치있는 변화를 창조하는 기업 한창

Balance Sheet

( mil KRW )
재무상태표
Division 2019 2020 2021 2022
Current (Liquid) Asset 46,746 77,933 94,017 77,405
Non-current Asset 45,102 39,827 40,261 36,076
Asset Total 91,848 117,760 134,278 113,481
Current Liabilities 37,176 57,479 89,525 82,063
Non-Current Liabilities 27,933 22,632 7,751 8,070
Total Liabilities 65,109 80,110 97,277 90,133
Capital 17,395 33,395 33,395 39,698
Capital Surplus 12,370 23,730 36,315 31,309
Other equity -1,146 -966 60 220
Earned Surplus -2,288 -19,856 -40,720 -49,423
Non-controlling Invest equity 408 1,346 7,952 1,544
Total 26,739 37,650 37,002 23,348

Income Statement ( Profit & Loss )

( mil KRW )
손익계산서
Division 2019 2020 2021 2022
Sales 69,033 25,256 35,218 89,340
Gross Margin 18,924 8,649 8,573 34,848
Operating Income 7,367 -1,165 -4,720 9,846
Other Income 3,046 8,014 9,840 14,694
Non-Operating expenses 7,677 22,945 36,116 20,859
Net Profit (during the term) -1,808 -22,330 -28,243 -1,871